516,33 €
Lavadora Aspes AL10400CIDVX, 10kg, 1400rpm, Clase C, 85cm, 60cm, 48cm, Inox, Display, Inverter, Vapor,
Sin stock
Haier Series 4 HWQ90B416FWB, Carga frontal, 9 kg, B, 76 dB, 1600 RPM, A
-Servicio estándar GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros.
-Servicio especial de entrega con subida a planta y retirada del usado +19.00€
-Servicio especial de entrega con cambio de sentido de puerta +59.00€
-Servicio especial de entrega con subida a planta, retirada del usado y cambio del sentido de puerta +70.00€
Tipo de instalación | Integrado |
Tipo de carga | Carga frontal |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tecnología invertida | Si |
Apertura de la puerta | Apertura lateral |
Color de la puerta | Negro |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Color del picaporte | Negro |
Volumen de tambor | 58 L |
Tipo de motor | Sin escobillas |
Ventana de visión | Si |
País de origen | Italia |
Certificación | CE |
Capacidad nominal | 9 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1600 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Número de programas de lavado | 16 |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido (spin) | 76 dB |
Programación diferida | Si |
Programas de lavado | Cuidado del bebé, Frío, Algodón, Delicado/seda, Eco, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Rápido, Deporte, Vapor, Sintético, Lana |
Inicio retrasado | 24 h |
Tiempo del ciclo (máx.) | 228 min |
Water Plus | Si |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Reconocimiento automático de carga | Si |
Temperatura ajustable | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía por 100 ciclos | 49 kWh |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 46 L |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Tipo de enchufe | Tipo F |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 530 mm |
Altura | 820 mm |
Peso | 64,1 kg |
Ancho del paquete | 650 mm |
Profundidad del paquete | 570 mm |
Altura del paquete | 570 mm |
Peso del paquete | 66,1 kg |
Número de programas | 16 |
Color del producto | Blanco |
---|---|
Ancho | 600 mm |
Altura | 82 mm |
Peso | 64,1 g |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Tecnología invertida | Si |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Color de la puerta | Negro |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Peso del paquete | 66,1 g |
Tipo de carga | Carga frontal |
Volumen de tambor | 58 L |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Inicio retrasado | 24 h |
Clase de eficiencia de energía | A |
Clase de emisión de ruido | B |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del paquete | 650 mm |
Profundidad del paquete | 570 mm |
Altura del paquete | 875 mm |
Temperatura ajustable | Si |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Tipo de enchufe | Type F (CEE 7/4) |
Número de programas de lavado | 16 |
Programas de lavado | Cuidado del bebé, Frío, Algodón, Delicado/seda, Eco, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Rápido, Deporte, Vapor, Sintético, Lana |
Tipo de motor | Sin escobillas |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 46 L |
Consumo de energía por 100 ciclos | 49 kWh |
Apertura de la puerta | Apertura lateral |
Color del picaporte | Negro |
Clase de secado por giro | B |
Ventana de visión | Si |
Fondo | 53 mm |
Wi Fi controlado | Si |
Clase de eficiencia energética | A |
Capacidad | 9 kg |
Nivel de ruido spin | 76 dB |
Tiempo del ciclo máx | 228 min |
Botón de encendido apagado | Si |
Water Plus | Si |
Número de programas | 16 |
Reconocimiento automático de carga | Si |
RPM | 1600 RPM |
Disponibilidad del producto | Sin stock |
marca |