516,33 €
Lavadora Aspes AL10400CIDVX, 10kg, 1400rpm, Clase C, 85cm, 60cm, 48cm, Inox, Display, Inverter, Vapor,
Sin stock
Electrolux EN7F4842OF, Carga frontal, 8 kg, B, 69 dB, 1400 RPM, B
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
Tipo de instalación | Integrado |
Tipo de carga | Carga frontal |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Apertura de la puerta | Apertura lateral |
Ángulo de apertura de puerta | 130° |
Color de la puerta | Blanco |
Color del picaporte | Blanco |
Longitud del cable | 1,62 m |
Ventana de visión | Si |
Volumen del tambor 2 | 52 L |
Capacidad nominal | 8 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Número de programas de lavado | 14 |
Clase de emisión de ruido | A |
Nivel de ruido (spin) | 69 dB |
Programación diferida | Si |
Programas de lavado | Algodón, Delicado/seda, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Eco, Vaquero/denim, Exterior, Prelavado, Rápido 14 min, Aclarado, Centrifugado/drenaje, Deporte, Vapor, Sintético, Lana |
AquaStop función | Si |
Tiempo del ciclo (máx.) | 200 min |
Tiempo de ciclo (programa rápido) | 14 min |
humedad residual | 53,9% |
Temperatura ajustable | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Sistema de dosificación automática | No |
Patas ajustables | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Clase de eficiencia de energía | B |
Consumo de energía por 100 ciclos | 54 kWh |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 45 L |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,544 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Carga conectada | 2100 W |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Índice de eficiencia energética | 59,8 |
Ancho | 596 mm |
Profundidad | 553 mm |
Altura | 819 mm |
Profundidad con la puerta cerrada | 59,6 cm |
Profundidad con puerta abierta | 94,5 cm |
Ancho de compartimiento de instalación | 60 cm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 56 cm |
Altura del compartimiento de instalación | 82 cm |
Ancho del paquete | 640 mm |
Profundidad del paquete | 640 mm |
Altura del paquete | 900 mm |
Peso del paquete | 71 kg |
Ancho | 596 mm |
---|---|
Altura | 819 mm |
Fondo | 553 mm |
Wi Fi controlado | No |
Clase de eficiencia energética | B |
Capacidad | 8 kg |
RPM | 1400 RPM |
Disponibilidad del producto | Sin stock |
marca |