258,04 €
Lavaseca Candy COW4854TWM61S, Smart Pro Inverter 8+5 KGS 1400 RPM,DA,INVERTER,White Door Quick&Clean system, Snap&Wash, Programas Rápidos,
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 76 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Giratorio |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Negro |
| Programación diferida | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Peso del paquete | 78 kg |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Programas de secado | Algodón, Sintético, Wash&Dry |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Profundidad con puerta abierta | 109 cm |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 670 mm |
| Profundidad del paquete | 688 mm |
| Altura del paquete | 880 mm |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Programas de lavado | Ropa de cama, Blusa / camisa, Cloudy day, Color, Algodón, Delicado/seda, Eco 40-60°C, Intensivo/exteriores, Microfibra, Prelavado, Rápido, Quick 15min, Aclarado y centrifugado, Silencio, Centrifugado/drenaje, Vapor, Sintético, Toalla, Lana |
| Color del picaporte | Negro |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
| Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
| Tiempo de ciclo de lavado | 228 min |
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 452 min |
| Sistema control espuma | Si |
| Clase de eficiencia energética (lavado) | A |
| Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | D |
| consumo de agua de lavado | 50 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 44 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado | 90 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 308 kWh |
| Aplicaciones de control compatibles | Samsung Smart Things |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| Tipo de tambor | Swirl |
| Tecnologías Samsung (cuidado de la ropa) | Control de IA, AI Wash, BubbleSoak™, Drum Clean+, QuickDrive™, SmartThings, StayClean Drawer, ecobubble™ |
| marca |