258,04 €
Candy COW4854TWM6/1-S, Carga frontal, Independiente, Blanco, Izquierda, Blanco, Blanco
Sin stock
Hoover H-WASH&DRY 500 HDP 4149AMBC/1-S, Carga frontal, Independiente, Blanco, Izquierda, Negro, Giratorio, Tocar
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Pantalla incorporada | Si |
Tecnología invertida | Si |
Color de la puerta | Negro |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Tipo de visualizador | LED |
Ventana de visión | Si |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Tipo de motor | Sin escobillas |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 9 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Capacidad nominal (lavado) | 14 kg |
Programas de lavado | Vapor |
Programación diferida | Si |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido (lavado) | 53 dB |
Nivel de ruido (spin) | 80 dB |
Nivel de ruido (secado) | 57 dB |
Tiempo de ciclo de lavado | 240 min |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 600 min |
Inicio retrasado | 24 h |
Programa de lavado todo en uno | Todo en uno |
Control automático de carga | Si |
Aplicaciones de control compatibles | hOn |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Wi-Fi controlado | Si |
Bluetooth | Si |
Clase de eficiencia energética (lavado) | A |
consumo de agua de lavado | 56 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 56 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 99 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 586 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energia, lavado y secado | 9,44 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Tipo de enchufe | Tipo F |
País de origen | China |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Profundidad | 670 mm |
Ancho | 600 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 75 kg |
Altura con encimera | 89 cm |
Ancho del paquete | 650 mm |
Profundidad del paquete | 720 mm |
Altura del paquete | 890 mm |
Peso del paquete | 77 kg |
Control electrónico | Si |
Clase de lavado | A |
Disponibilidad del producto | Sin stock |
---|---|
marca |