773,54 €
Bosch Serie 4 WKD24362ES, Carga frontal, Independiente, Blanco, Izquierda, Botones, Giratorio, 52 L
Sin stock
Haier HWDQ90B416FWB, Carga frontal, Integrado, Blanco, Izquierda, Negro, Negro
-Servicio estándar GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros.
-Servicio especial de entrega con subida a planta y retirada del usado +19.00€
-Servicio especial de entrega con cambio de sentido de puerta +59.00€
-Servicio especial de entrega con subida a planta, retirada del usado y cambio del sentido de puerta +70.00€
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Integrado |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Pantalla incorporada | Si |
Tecnología invertida | Si |
Color de la puerta | Negro |
Color del picaporte | Negro |
Tipo de control | Tocar |
Ventana de visión | Si |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Tipo de motor | Sin escobillas |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 5 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1600 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
Programas de lavado | Frío, Algodón, Eco, Higiene/Contra alergias, Mix, Rápido, Sintético, Lana |
Programas de secado | Algodón, Refrescar, Mix, Lana |
Programación diferida | Si |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido (spin) | 76 dB |
Tiempo de ciclo de lavado | 228 min |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 550 min |
Número de programas de lavado | 16 |
Inicio retrasado | 24 h |
Temperatura ajustable | Si |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Clase de eficiencia energética (lavado) | A |
Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | D |
consumo de agua de lavado | 46 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 49 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 75 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 266 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Tipo de enchufe | Tipo F |
Número de programas | 16 |
País de origen | Italia |
Tecnologías Haier (cuidado de la ropa) | Mix Power System Plus |
Profundidad | 530 mm |
Ancho | 600 mm |
Altura | 820 mm |
Peso | 64 kg |
Ancho del paquete | 650 mm |
Profundidad del paquete | 570 mm |
Altura del paquete | 570 mm |
Peso del paquete | 66 kg |
Ancho | 600 mm |
---|---|
Altura | 820 mm |
Fondo | 530 mm |
RPM | 1600 RPM |
Clase de eficiencia energética lavado | A |
Wi Fi | No |
Disponibilidad del producto | Sin stock |
Capacidad Lavado | 9 kg |
Capacidad Secado | 5 kg |
Clase de eficiencia energética secado | D |
marca |