500,17 €
Haier HWDQ90B416FWB, Carga frontal, Integrado, Blanco, Izquierda, Negro, Negro
Sin stock
Whirlpool FreshCare BI WDWG 861485 EU, Carga frontal, Integrado, Blanco, Izquierda, Blanco, Botones, Giratorio
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Integrado |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Pantalla incorporada | Si |
Tecnología invertida | Si |
Color de la puerta | Blanco |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Tipo de visualizador | LED |
Ventana de visión | Si |
Volumen de tambor | 58 L |
Material de bañera | Plástico |
Incluye panel de puerta | No |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Capacidad nominal (lavado) | 8 kg |
Programas de lavado | Algodón, Algodones a 20 °C, Delicado/seda, Eco, Quick 15min, Sintético, Lana |
Programas de secado | 30min, Algodón, Delicado/seda, Eco, Sintético, Lana |
Programación diferida | Si |
Función antidoblez | No |
Clase de emisión de ruido | A |
Nivel de ruido (spin) | 70 dB |
Mitad de carga | No |
Tiempo de ciclo de lavado | 218 min |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 560 min |
Inicio retrasado | 24 h |
humedad residual | 53% |
Iluminación interior del tambor | No |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Longitud del cable | 1,2 m |
Patas ajustables | Si |
Clase de eficiencia energética (lavado) | B |
Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | D |
consumo de agua de lavado | 48 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 55 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 65 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 307 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,545 kWh |
Consumo de energia, lavado y secado | 3,072 kWh |
Carga conectada | 1850 W |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Profundidad | 545 mm |
Ancho | 595 mm |
Altura | 815 mm |
Peso | 66 kg |
Ancho | 595 mm |
---|---|
Altura | 815 mm |
Fondo | 545 mm |
RPM | 1351 RPM |
Clase de eficiencia energética lavado | D |
Wi Fi | No |
Disponibilidad del producto | Disponible |
Capacidad Lavado | 8 kg |
Capacidad Secado | 6 kg |
Clase de eficiencia energética secado | D |
marca |