520,54 €
Beko DIHS 7414 GA0, Integrado, Carga frontal, Bomba de calor, Blanco, Botones, Giratorio, Derecho
Sin stock
Candy Smart Pro BCTD H7A1TE-S, Integrado, Carga frontal, Bomba de calor, Blanco, Giratorio, Tocar, Izquierda
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
Tipo de instalación | Integrado |
Tipo de carga | Carga frontal |
Sistema de secado | Bomba de calor |
Color del producto | Blanco |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Admite personalización de puertas | Si |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Estilo de puerta | Puerta con ventana de plástico |
Color de la puerta | Blanco |
Volumen de tambor | 99 L |
Tipo de visualizador | LED |
Material del tambor | Galvanizado |
Drenaje de condensado incorporada | No |
Certificación | Woolmark |
Capacidad nominal | 7 kg |
Condensation efficiency class (old) | C |
Programas de secado | Lana, Deporte, Secado de plancha |
Tiempo de ciclo | 244 min |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 67 dB |
Cantidad de programas de secado | 16 |
Velocidad de rotación ajustable | No |
Función anti-alergénica | Si |
Sensor de humedad | Si |
Programación diferida | Si |
Wi-Fi controlado | Si |
Inicio retrasado | 24 h |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Vibrador | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Patas ajustables | Si |
Indicador de listo | Si |
Aplicaciones de control compatibles | hOn |
Bluetooth | Si |
Clase de eficiencia de energía | F |
Consumo de energía por 100 ciclos | 145 kWh |
Consumo de energía | 2,25 kWh |
Consumo de energía anual | 269 kWh |
Fuente de calor | Eléctrico |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Tipo de enchufe | Tipo F |
Profundidad | 492 mm |
Ancho | 600 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 37,5 kg |
Ancho de compartimiento de instalación | 60 cm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 57 cm |
Altura del compartimiento de instalación | 83 cm |
Incluye rejilla de secado | No |
Ancho del paquete | 596 mm |
Profundidad del paquete | 540 mm |
Altura del paquete | 540 mm |
Peso del paquete | 39 kg |
Ubicación de reserva de agua | Puerta |
Manguera de salida del agua | No |
País de origen | Italia |
Color del producto | Blanco |
---|---|
Ancho | 600 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 37,5 g |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tipo de visualizador | LED |
Color de la puerta | Blanco |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Peso del paquete | 39 g |
Tipo de carga | Carga frontal |
Sistema de secado | Bomba de calor |
Estilo de puerta | Puerta con ventana de plástico |
Volumen de tambor | 99 L |
Capacidad nominal | 7 kg |
Clase de secado | B |
Programas de secado | Lana, Deporte, Secado de plancha |
Nivel de ruido | 67 dB |
Velocidad de rotación ajustable | No |
Sensor de humedad | Si |
Inicio retrasado | 24 h |
Vibrador | Si |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía | 2,25 kWh |
Consumo de energía anual | 269 kWh |
Patas ajustables | Si |
Escala de eficiencia energética | A+ |
Ancho del paquete | 665 mm |
Profundidad del paquete | 540 mm |
Altura del paquete | 540 mm |
Bluetooth | Si |
Material del tambor | Galvanizado |
Cantidad de programas de secado | 16 |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Fuente de calor | Eléctrico |
Tipo de enchufe | Tipo F |
Ubicación de reserva de agua | Puerta |
Admite personalización de puertas | Si |
Fondo | 465 mm |
Aplicaciones de control compatibles | hOn |
Wi Fi controlado | Si |
Capacidad nominal lavado | 7 kg |
Manguera de salida del agua | No |
Drenaje de condensado incorporada | No |
Función anti alergénica | Si |
Consumo de energía por ciclo carga parcial | 1,2 kWh |
Incluye rejilla de secado | No |
Indicador de listo | Si |
Disponibilidad del producto | Sin stock |
marca |