258,04 €
Candy COW4854TWM6/1-S, Carga frontal, Independiente, Blanco, Izquierda, Blanco, Blanco
Sin stock
Candy BWR 6106BL8-S, Carga frontal, Independiente, Blanco, Izquierda, Negro, 6 kg
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Pantalla incorporada | Si |
Tecnología invertida | Si |
Color de la puerta | Negro |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1600 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Capacidad nominal (lavado) | 10 kg |
Programas de lavado | Vapor |
Programación diferida | Si |
Clase de emisión de ruido | A |
Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
Tiempo de ciclo de lavado | 238 min |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 480 min |
Número de programas de lavado | 16 |
Inicio retrasado | 24 h |
Aplicaciones de control compatibles | hOn |
Bloqueo para niños | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Wi-Fi controlado | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Clase de eficiencia energética (lavado) | A |
Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | D |
consumo de agua de lavado | 44 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 41 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 67 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 308 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
País de origen | Italia |
Tecnologías Candy (cuidado de la ropa) | hOn App |
Profundidad | 610 mm |
Ancho | 600 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 71 kg |
Peso del paquete | 75 kg |
Disponibilidad del producto | Disponible |
---|---|
marca |