713,27 €
Whirlpool WHC20 T321, 280 L, SN-T, 7 kg/24h, F, Compartimiento de zona fresca, Blanco
Sin stock
Beko BCNA275E4SN, 254 L, ST-T, 3,5 kg/24h, E, Compartimiento de zona fresca, Blanco
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
Tipo de instalación | Integrado |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Tipo de control | Tocar |
Tipo de visualizador | LED |
Medio de refrigeración | R600a |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Material de estantes | Vidrio |
Número de compresores | 1 |
Tirador(es) empotrado(s) | Si |
Número de puertas | 2 puerta(s) |
Incluye panel de puerta | No |
Capacidad neta total | 254 L |
Clase climática | ST-T |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 38 dB |
Capacidad bruta total | 275 L |
Dispensador agua | No |
Tipo de suministro de agua | No compatible |
Función Vacaciones | Si |
Ajustes de termostato | Si |
Frigorífico, capacidad neta | 185 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Función Super Cool | No |
Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Huevera | Si |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Botellero | Si |
Compartimento antibacteriano | No |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 69 L |
Capacidad de congelación | 3,5 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 13 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Compartimiento medio | No |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Patas ajustables | Si |
Clase de eficiencia de energía | E |
Consumo de energía anual | 224 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Ancho | 540 mm |
Profundidad | 545 mm |
Altura | 1775 mm |
Peso | 61 kg |
Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 55,5 cm |
Altura del compartimiento de instalación | 177,8 cm |
Ancho del paquete | 575 mm |
Profundidad del paquete | 600 mm |
Altura del paquete | 1870 mm |
Peso del paquete | 65,8 kg |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Control electrónico | Si |
Color del producto | Blanco |
---|---|
Ancho | 540 mm |
Altura | 1775 mm |
Peso | 61 g |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Bisagra para puerta | Derecho |
Tipo de visualizador | LED |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Nivel de ruido | 38 dB |
Clase de eficiencia de energía | E |
Consumo de energía anual | 224 kWh |
Puertas reversibles | Si |
Capacidad de congelación | 3,5 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 13 h |
Clase climática | ST-T |
Clase de emisión de ruido | C |
Ajustes de termostato | Si |
Patas ajustables | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Capacidad neta total | 254 L |
Medio de refrigeración | R600a |
Material de estantes | Vidrio templado |
Capacidad bruta total | 275 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Botellero | Si |
Posición congelada | último lugar |
Índice Star | 4* |
Compartimiento de zona fresca | No |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Número de compresores | 1 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Huevera | Si |
Fondo | 545 mm |
No Frost | Si |
Congelador número de compartimientos | 3 |
Descongelación automática congelador | Si |
Congelador capacidad neta | 69 L |
Incluye panel de puerta | No |
Frigorífico número de compartimentos | 3 |
Descongelación automática nevera | Si |
Frigorífico capacidad neta | 185 L |
Familía | Combi |
No Frost Congelador | Si |
Disponibilidad del producto | Disponible |
marca |