1.728,87 €
Frig 2p Smeg FAB50LCR5, No Frost Total - Sistema de enfriamiento doble, Posición bisagra: Izquierda, Crema, Volumen útil frigorífico: 400.1L, Volumen útil congelador: 123.8L , 1921x796x805, E
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
Color del producto | Blanco |
---|---|
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 550 mm |
Altura | 1760 mm |
Peso | 48,8 kg |
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de control | Giratorio |
Pantalla incorporada | No |
Longitud del cable | 1,7 m |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Nivel de ruido | 40 dB |
Clase de eficiencia de energía | E |
Consumo de energía anual | 207 kWh |
Puertas reversibles | Si |
Congelador, número de compartimientos | 2 |
Congelador, capacidad neta | 69 L |
Capacidad de congelación | 3,2 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 8 h |
Clase climática | SN-T |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Clase de emisión de ruido | C |
Función de congelado rápido | No |
Patas ajustables | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Capacidad neta total | 294 L |
Material de estantes | Vidrio |
Frigorífico, capacidad neta | 225 L |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Posición congelada | Alto puesto |
Índice Star | 4* |
Cubiteras | Si |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Estanterías ajustables | Si |
Dispensador cubitos | No |
Antiescarcha (nevera) | No |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Función Super Cool | No |
Antiescarcha (congelador) | No |
Utilización de energía | 0,567 kWh/24h |
Ángulo de apertura de puerta | 90° |
Disponibilidad del producto | Disponible |
marca |