1.728,87 €
Frig 2p Smeg FAB50LCR5, No Frost Total - Sistema de enfriamiento doble, Posición bisagra: Izquierda, Crema, Volumen útil frigorífico: 400.1L, Volumen útil congelador: 123.8L , 1921x796x805, E
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | Acero inoxidable |
|---|---|
| Ancho | 840 mm |
| Profundidad | 750 mm |
| Altura | 1860 mm |
| Peso | 105,5 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Carga conectada | 193 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Bloqueo para niños | Si |
| Nivel de ruido | 41 dB |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 363 kWh |
| Profundidad con puerta abierta | 153,5 cm |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 1 |
| Congelador, capacidad neta | 142 L |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 17 h |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Función de congelado rápido | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Capacidad neta total | 586 L |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Capacidad bruta total | 625 L |
| Frigorífico, capacidad neta | 445 L |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Frigorífico, capacidad bruta | 453 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Índice Star | 4* |
| Congelador, capacidad bruta | 172 L |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Número de compresores | 1 |
| Dispensador cubitos | Si |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Función Vacaciones | Si |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
| Función Super Cool | Si |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Rueda de reenvio | Si |
| Admite personalización de puertas | No |
| Capacidad neta edel compartimiento de zona fresca | 34 L |
| Estantes de la puerta del congelador | 2 |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| marca |