1.728,87 €
Frig 2p Smeg FAB50LCR5, No Frost Total - Sistema de enfriamiento doble, Posición bisagra: Izquierda, Crema, Volumen útil frigorífico: 400.1L, Volumen útil congelador: 123.8L , 1921x796x805, E
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | Acero inoxidable |
|---|---|
| Ancho | 700 mm |
| Profundidad | 734 mm |
| Altura | 1830 mm |
| Peso | 73,5 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Longitud del cable | 2,1 m |
| Carga conectada | 200 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Bloqueo para niños | Si |
| Nivel de ruido | 41 dB |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 298 kWh |
| Profundidad con puerta abierta | 132,2 cm |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 2 |
| Congelador, capacidad neta | 97 L |
| Capacidad de congelación | 4 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 16 h |
| Clase climática | SN-T |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Función de congelado rápido | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Capacidad neta total | 432 L |
| Capacidad bruta total | 478 L |
| Frigorífico, capacidad neta | 335 L |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Frigorífico, capacidad bruta | 353 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Botellero | Si |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Índice Star | 4* |
| Congelador, capacidad bruta | 125 L |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Número de compresores | 1 |
| Dispensador cubitos | Si |
| Función Vacaciones | Si |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Huevera | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Profundidad sin asa | 72 cm |
| Ancho con puerta abierta | 107,5 cm |
| Capacidad neta edel compartimiento de zona fresca | 27 L |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| Anti-huellas | Si |
| marca |