1.728,87 €
Frig 2p Smeg FAB50LCR5, No Frost Total - Sistema de enfriamiento doble, Posición bisagra: Izquierda, Crema, Volumen útil frigorífico: 400.1L, Volumen útil congelador: 123.8L , 1921x796x805, E
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | Platino |
|---|---|
| Ancho | 860 mm |
| Profundidad | 730 mm |
| Altura | 1840 mm |
| Peso | 88 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Tipo de visualizador | LED |
| Peso del paquete | 98 kg |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 323 kWh |
| Puertas reversibles | No |
| Congelador, número de compartimientos | 1 |
| Congelador, capacidad neta | 174 L |
| Capacidad de congelación | 9 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 2 h |
| Clase climática | N-T |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Función de congelado rápido | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 914 mm |
| Profundidad del paquete | 760 mm |
| Altura del paquete | 1904 mm |
| Capacidad neta total | 592 L |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Material de estantes | Vidrio |
| Frigorífico, capacidad neta | 418 L |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Índice Star | 4* |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Wifi | Si |
| Estanterías ajustables | Si |
| Número de compresores | 1 |
| Tirador(es) empotrado(s) | No |
| Ventilación | No |
| Dispensador agua | Si |
| Dispensador cubitos | Si |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Función Vacaciones | No |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
| Huevera | Si |
| Compartimento antibacteriano | No |
| Función Super Cool | No |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Control electrónico | Si |
| Nombre del color | Platinum Silver |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Estantes de la puerta del congelador | 2 |
| Tipo de suministro de agua | Depósito de agua |
| Compartimiento medio | No |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| Tecnologías LG (almacenamiento de alimentos) | DoorCooling+™, FRESHBalancer™, LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, ThinQ, Total No Frost |
| marca |