279,16 €
Frig 1p INT Beko BU1154HCN, TABLE TOP Integrable, Estático, E, Congelador, 82x59,5x54,5 cm.
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | No aplicable |
|---|---|
| Ancho | 559 mm |
| Profundidad | 546 mm |
| Altura | 1770 mm |
| Peso | 59,6 kg |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Longitud del cable | 2,2 m |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente | 1,2 A |
| Peso del paquete | 63,3 kg |
| Nivel de ruido | 34 dB |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Consumo de energía anual | 137 kWh |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 2 |
| Congelador, capacidad neta | 27 L |
| Capacidad de congelación | 2 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 14 h |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Patas ajustables | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 572 mm |
| Profundidad del paquete | 622 mm |
| Altura del paquete | 1829 mm |
| Capacidad neta total | 286 L |
| Ancho de compartimiento de instalación | 57 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 178,8 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 177,2 cm |
| Material de estantes | Vidrio |
| Frigorífico, capacidad neta | 259 L |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Botellero | Si |
| Posición congelada | último lugar |
| Índice Star | 4* |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Estanterías ajustables | Si |
| Dispensador cubitos | No |
| Filtro de aire | Si |
| Antiescarcha (nevera) | No |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Huevera | Si |
| Rango de temperaturas frigorífico | 2 - 9 °C |
| Función Super Cool | Si |
| Antiescarcha (congelador) | No |
| Utilización de energía | 0,375 kWh/24h |
| Ángulo de apertura de puerta | 115° |
| Número de balcones para huevos | 1 |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| Anchura del compartimento de instalación (mín.) | 56 cm |
| marca |