279,16 €
Frig 1p INT Beko BU1154HCN, TABLE TOP Integrable, Estático, E, Congelador, 82x59,5x54,5 cm.
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | No aplicable |
|---|---|
| Ancho | 540 mm |
| Profundidad | 545 mm |
| Altura | 1770 mm |
| Peso | 60,5 kg |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Longitud del cable | 2,2 m |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente | 1,2 A |
| Peso del paquete | 65,4 kg |
| Nivel de ruido | 34 dB |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo de energía anual | 164 kWh |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Congelador, capacidad neta | 27 L |
| Capacidad de congelación | 2 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 14 h |
| Clase climática | SN-T |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Patas ajustables | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 555 mm |
| Profundidad del paquete | 622 mm |
| Altura del paquete | 1829 mm |
| Capacidad neta total | 275 L |
| Ancho de compartimiento de instalación | 57 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 177,8 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 177,2 cm |
| Material de estantes | Vidrio |
| Frigorífico, capacidad neta | 248 L |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Botellero | Si |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Índice Star | 4* |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Estanterías ajustables | Si |
| Dispensador cubitos | No |
| Filtro de aire | Si |
| Función Vacaciones | Si |
| Antiescarcha (nevera) | No |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Huevera | Si |
| Rango de temperaturas frigorífico | 3 - 9 °C |
| Función Super Cool | Si |
| Antiescarcha (congelador) | No |
| Utilización de energía | 0,449 kWh/24h |
| Ángulo de apertura de puerta | 115° |
| Número de balcones para huevos | 1 |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| Anchura del compartimento de instalación (mín.) | 56 cm |
| marca |