1.327,38 €
Combi Smeg FAB32RLI5, 50' Style, Bisagras derecha, Bandeja regulable en cristal, Iluminación Leds, Pistacho, 1968x601x728, D
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | Plata |
|---|---|
| Ancho | 597 mm |
| Profundidad | 675 mm |
| Altura | 1855 mm |
| Peso | 85,1 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Longitud del cable | 2 m |
| Carga conectada | 183 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente | 1,4 A |
| Peso del paquete | 90,6 kg |
| Nivel de ruido | 34 dB |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo de energía anual | 171 kWh |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 0 |
| Congelador, capacidad neta | 133 L |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 20 h |
| Clase climática | SN-T |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Ancho del paquete | 615 mm |
| Profundidad del paquete | 767 mm |
| Altura del paquete | 1927 mm |
| Capacidad neta total | 313 L |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Material de estantes | Vidrio |
| Frigorífico, capacidad neta | 181 L |
| Frigorífico, número de compartimentos | 1 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Posición congelada | último lugar |
| Índice Star | 4* |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Material de la carcasa | Acero |
| Estanterías ajustables | Si |
| Tirador(es) empotrado(s) | No |
| Función Vacaciones | Si |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 1 |
| Estante para latas | Si |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Congelador temperatura (min) | -15 °C |
| Ángulo de apertura de puerta | 115° |
| Número de zonas de temperatura | 2 |
| Cantidad de cajones del congelador | 4 |
| Estantes de la puerta del congelador | 0 |
| Capacidad bruta del compartimiento de zona fresca | 180,7 L |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| Aumento de temperatura del congelador (máx.) | -26 °C/h |
| marca |