1.327,38 €
Combi Smeg FAB32RLI5, 50' Style, Bisagras derecha, Bandeja regulable en cristal, Iluminación Leds, Pistacho, 1968x601x728, D
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | Plata |
|---|---|
| Ancho | 747 mm |
| Profundidad | 675 mm |
| Altura | 2015 mm |
| Peso | 95,9 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Longitud del cable | 2 m |
| Carga conectada | 183 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 1,4 A |
| Peso del paquete | 107,3 kg |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía anual | 118 kWh |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, capacidad neta | 138 L |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 20 h |
| Clase climática | SN-T |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Patas ajustables | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 812 mm |
| Profundidad del paquete | 767 mm |
| Altura del paquete | 2125 mm |
| Capacidad neta total | 485 L |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Material de estantes | Vidrio |
| Frigorífico, capacidad neta | 348 L |
| Frigorífico, número de compartimentos | 6 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Posición congelada | último lugar |
| Índice Star | 4* |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Material de la carcasa | Acero |
| Estanterías ajustables | Si |
| Material de los estantes de la puerta | Vidrio |
| Dispensador cubitos | No |
| Filtro de aire | Si |
| Función Vacaciones | Si |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Estante botellero de la puerta | Si |
| Rango de temperaturas frigorífico | 2 - 9 °C |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Rueda de reenvio | Si |
| Utilización de energía | 0,323 kWh/24h |
| Ángulo de apertura de puerta | 115° |
| Número de baldas extraíbles | 5 |
| Índice de eficiencia energética | 41 |
| Número de zonas de temperatura | 2 |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| Tecnologías Liebherr (almacenamiento de alimentos) | Bottle Timer, DuoCooling, EasyFresh, FlexCube, NightMode, PartyMode, PowerCooling, SabbathMode, SuperCool, SuperFrost, SuperSilent, VarioSafe, VarioSpace |
| marca |