1.327,38 €
Combi Smeg FAB32RLI5, 50' Style, Bisagras derecha, Bandeja regulable en cristal, Iluminación Leds, Pistacho, 1968x601x728, D
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Ancho | 597 mm |
| Profundidad | 675 mm |
| Altura | 2015 mm |
| Peso | 91 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Tipo de visualizador | LED |
| Longitud del cable | 2 m |
| Carga conectada | 183 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente | 1,4 A |
| Peso del paquete | 96,5 kg |
| Nivel de ruido | 34 dB |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía anual | 104 kWh |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, capacidad neta | 103 L |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 20 h |
| Clase climática | SN-T |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Función de congelado rápido | No |
| Patas ajustables | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 625 mm |
| Profundidad del paquete | 772 mm |
| Altura del paquete | 2087 mm |
| Capacidad neta total | 371 L |
| Material de estantes | Vidrio |
| Frigorífico, capacidad neta | 268 L |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 6 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Botellero | Si |
| Posición congelada | último lugar |
| Índice Star | 4* |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Material de la carcasa | Vidrio, Metal |
| Estanterías ajustables | Si |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Huevera | Si |
| Estante botellero de la puerta | Si |
| Estante para latas | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Utilización de energía | 0,284 kWh/24h |
| Ángulo de apertura de puerta | 115° |
| Número de baldas extraíbles | 5 |
| Número de zonas de temperatura | 2 |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| marca |