1.327,38 €
Combi Smeg FAB32RLI5, 50' Style, Bisagras derecha, Bandeja regulable en cristal, Iluminación Leds, Pistacho, 1968x601x728, D
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | Plata |
|---|---|
| Ancho | 597 mm |
| Profundidad | 675 mm |
| Altura | 2015 mm |
| Peso | 95,3 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Longitud del cable | 2 m |
| Carga conectada | 183 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente | 1,4 A |
| Peso del paquete | 100,8 kg |
| Nivel de ruido | 33 dB |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía anual | 116 kWh |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Congelador, capacidad neta | 103 L |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 20 h |
| Clase climática | SN-T |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Función de congelado rápido | No |
| Ajustes de termostato | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 615 mm |
| Profundidad del paquete | 767 mm |
| Altura del paquete | 2087 mm |
| Capacidad neta total | 362 L |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Material de estantes | Vidrio |
| Frigorífico, capacidad neta | 259 L |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Botellero | Si |
| Posición congelada | último lugar |
| Índice Star | 4* |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable |
| Estanterías ajustables | Si |
| Dispensador cubitos | No |
| Filtro de aire | Si |
| Función Vacaciones | Si |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 2 |
| Huevera | Si |
| Estante para latas | Si |
| Rango de temperaturas frigorífico | 3 - 9 °C |
| Función Super Cool | Si |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Congelador temperatura (min) | -26 °C |
| Rueda de reenvio | Si |
| Tipo de enchufe | Tipo C |
| Utilización de energía | 0,317 kWh/24h |
| Ángulo de apertura de puerta | 115° |
| Número de baldas extraíbles | 3 |
| Alarma de fallo | Si |
| Número de zonas de temperatura | 3 |
| Humidificador de la función | Si |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| Función de supercongelación | Si |
| Tecnologías Liebherr (almacenamiento de alimentos) | VarioTemp, BioFresh, Bottle Timer, Door Alarm, DuoCooling, EasyTwist Ice, NightMode, PartyMode, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace |
| marca |