1.327,38 €
Combi Smeg FAB32RLI5, 50' Style, Bisagras derecha, Bandeja regulable en cristal, Iluminación Leds, Pistacho, 1968x601x728, D
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Factor de forma | Vertical |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 682 mm |
| Altura | 2030 mm |
| Peso | 80 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Tipo de visualizador | LED |
| Longitud del cable | 1,9 m |
| Voltaje de entrada AC | 230 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Medidas para instalación (Ancho x Profundidad x Alto) | 695 x 732 x 2080 mm |
| Bloqueo para niños | Si |
| Función descongelar | No |
| Peso del paquete | 82,888 kg |
| Requisitos de energía | Mains |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 595 x 682 x 2030 mm |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 651 x 764 x 2135 mm |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo de energía anual | 217 kWh |
| Profundidad con puerta abierta | 123 cm |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Congelador, capacidad neta | 110 L |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
| Clase climática | T |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Función de congelado rápido | Si |
| Ajustes de termostato | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Vertedor de agua descongelada | No |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 651 mm |
| Profundidad del paquete | 764 mm |
| Altura del paquete | 2135 mm |
| Capacidad neta total | 386 L |
| Control de posición | Interno |
| Capacidad de reservorio de agua | 2 L |
| Ancho de compartimiento de instalación | 69,5 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 73,2 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 2,08 m |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 2,08 m |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Material de estantes | Vidrio templado/Plástico |
| Capacidad bruta total | 418 L |
| Frigorífico, capacidad neta | 276 L |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Frigorífico, capacidad bruta | 291 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Botellero | No |
| Posición congelada | último lugar |
| Índice Star | 4* |
| Congelador, capacidad bruta | 127 L |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Soporte remoto inteligente | No |
| Material de la carcasa | Metal |
| Estanterías ajustables | No |
| Tipo de acabado del estante | Marco blanco |
| Material de los estantes de la puerta | Plástico |
| Número de compresores | 1 |
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Tipo de burlete de la puerta | Burlete a presión |
| Ventilación | No |
| Dispensador agua | Si |
| Dispensador cubitos | No |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Filtro de aire | No |
| Filtro anti-olores | No |
| Función Vacaciones | No |
| Ionizador | No |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Huevera | No |
| Soporte para estante botellero de puerta | No |
| Estante botellero de la puerta | No |
| Estante para latas | No |
| Rango de temperaturas frigorífico | 1 - 7 °C |
| Revestimiento anti-bacteriano | No |
| Compartimento antibacteriano | No |
| Tecnología de luz azul | No |
| Junta antibacteriana | No |
| Función Super Cool | Si |
| Frigorífico, número de compresores | 1 |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | No |
| Congelador temperatura (min) | -23 °C |
| Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
| Congelador, número de compresores | 1 |
| Alarma temperatura | Si |
| Sistema de autocerrado | No |
| Rueda de reenvio | Si |
| Indicación de alta temperatura | Si |
| Profundidad sin asa | 68,2 cm |
| Ancho con puerta abierta | 99,5 cm |
| Pilas incluidas | No |
| Sistema de descongelado | Si |
| Multi-flujo de aire del sistema | Si |
| Termostato | Si |
| Capacidad de empotrado | No |
| Congelador incorporado | Si |
| Indicadores LED | Temperatura |
| Función anti-bacterial | No |
| Compartimento para lácteos | No |
| Control de humedad | No |
| Fuentes de luz | LED |
| Número de colores | 2 cajón(es) |
| capacidad total | 386 L |
| Altura total | 2,03 m |
| Peso bruto | 82,9 kg |
| País de origen | China |
| Intervalo de temperatura operativa | 16 - 43 °C |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Peso del envase completo | 82,9 kg |
| Longitud de la caja | 764 mm |
| Ancho de la caja principal | 651 mm |
| Alto de la caja principal | 2135 mm |
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |
| ¿Se encuentra disponible la hoja informativa del producto o artículo? | Si |
| Zona CoolSelect | No |
| Desodorante | No |
| Control electrónico | Si |
| Número de baldas en la puerta de la nevera | 4 |
| Código arancelario en Reino Unido | 8418102099 |
| Peso del medio refrigerante | 62 g |
| Filtro de agua | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tipo de enchufe | Tipo G |
| Ajuste de patas | 2 cm |
| Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS) | 2,32 kg |
| Peso del embalaje de metal | 25 g |
| Peso del embalaje de papel | 0 g |
| Peso del embalaje de plástico | 541 g |
| Peso del embalaje de madera | 0 g |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84181020 |
| Nombre del color | Prime Silver |
| Ángulo de apertura de puerta | 120° |
| Número de baldas extraíbles | 4 |
| Número de balcones para huevos | 0 |
| Indicación de error | Si |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Modo ECO | No |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | No |
| Alarma de fallo | Si |
| Capacidad neta edel compartimiento de zona fresca | 44 L |
| Sistema Twin Cooling Plus | No |
| Twin Cooling System | No |
| Peso neto | 80 kg |
| Cajón telescópico | No |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Número de zonas de temperatura | 1 |
| Humidificador de la función | No |
| Picahielos | No |
| Tipo de puerta | Doble |
| Auto diagnóstico | Si |
| Cajón Fresh converter | Si |
| Balda plegable | No |
| Número de baldas regulables | 0 |
| Función Smart Cool | No |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Estantes de la puerta del congelador | 0 |
| Profundidad de la red sin puerta | 61 cm |
| Compresor inverter lineal | No |
| Número de baldas plegables | 0 |
| Capacidad bruta del compartimiento de zona fresca | 45 L |
| Tipo de suministro de agua | Depósito de agua |
| Colocación del dispensador | A través de la puerta |
| Cajón Fresh balancer | No |
| Compartimiento medio | No |
| Tipo de gas | Isobutano |
| Tecnología HarvestFresh | No |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| Anti-huellas | No |
| Botón de encendido/apagado | No |
| Anchura del compartimento de instalación (mín.) | 69,5 cm |
| Función de enfriamiento rápido | Si |
| Colocación empotrada alineada con muebles y encimeras | No |
| Palanca | No |
| Año del modelo | 2024 |
| Volumen de caja | 1061872 cm³ |
| Cantidad mínima del pedido | 1 pieza(s) |
| Controles Fuzzy Logic | Si |
| Volumen del paquete | 1061872 cm³ |
| Tecnologías LG (almacenamiento de alimentos) | FreshConverter™, Congelador No Frost, Multi-Air Flow, NatureFRESH™ with DoorCooling+™, NatureFRESH™ with Linear Cooling™, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
| Smart Frost (frigorífico) | No |
| Tipo de bisagra de la puerta | Bisagra fija |
| Compartimento oculto | No |
| Rejilla para mantener la frescura | No |
| Idiomas del manual | Inglés |
| Versión de idioma | Inglés |
| Se requiere app para conseguir plena funcionalidad | No |
| Se conecta a Internet de forma independiente | No |
| Control automático de temperatura | Si |
| Tipo de división | 70/30 |
| Función de supercongelación | Si |
| marca | |
| Nota sobre tirador(es) de la puerta | |
| Chrome wire wine rack | No |
| Flame-retardant back | Si |
| Tecnología Fullfresh+ | No |
| Internal metal backwall design (fridge) | No |
| Certificación PSTI | No |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1864590 |
| Peso del embalaje de polietileno (PE) | 535 g |
| Peso del embalaje de polipropileno (PP) | 0 g |
| Peso del embalaje de poliestireno (EPS/EPP) | 2,32 kg |
| Peso del embalaje de goma | 0 g |
| Chrome trims | No |
| Side light | No |
| Peso del embalaje de cartón | 0 g |
| Número de baldas en la puerta del congelador | 0 |
| Minimum operating temperature (freezer) | -23 °C |
| Food protector technology | Si |