1.327,38 €
Smeg FAB32RLI5, 331 L, Antiescarcha (nevera), SN-T, 6 kg/24h, D, Cal
Sin stock
Hisense RB440N4GWD, 336 L, SN-T, 6 kg/24h, D, Compartimiento de zona fresca, Blanco
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Ubicación de la pantalla | Interior |
Material de estantes | Vidrio |
Estanterías ajustables | Si |
Número de compresores | 1 |
Tecnología invertida | Si |
Capacidad neta total | 336 L |
Clase climática | SN-T |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 36 dB |
Dispensador cubitos | No |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Ajustes de termostato | Si |
Frigorífico, capacidad neta | 238 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Función Super Cool | No |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Huevera | Si |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Botellero | Si |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 98 L |
Capacidad de congelación | 6 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 15 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 0 |
Función de congelado rápido | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Cantidad de cajones del congelador | 3 |
Cubiteras | Si |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Patas ajustables | Si |
Clase de eficiencia de energía | D |
Consumo de energía anual | 197 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 590 mm |
Altura | 2004 mm |
Peso | 66,5 kg |
Ancho del paquete | 645 mm |
Profundidad del paquete | 628 mm |
Altura del paquete | 2079 mm |
Peso del paquete | 72,5 kg |
Color del producto | Blanco |
---|---|
Ancho | 595 mm |
Altura | 2004 mm |
Peso | 66,5 g |
Pantalla incorporada | Si |
Tecnología invertida | Si |
Bisagra para puerta | Derecho |
Peso del paquete | 72,5 g |
Nivel de ruido | 36 dB |
Clase de eficiencia de energía | D |
Consumo de energía anual | 197 kWh |
Puertas reversibles | Si |
Capacidad de congelación | 6 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 15 h |
Clase climática | SN-T |
Clase de emisión de ruido | C |
Función de congelado rápido | Si |
Ajustes de termostato | Si |
Patas ajustables | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del paquete | 645 mm |
Profundidad del paquete | 628 mm |
Altura del paquete | 2079 mm |
Capacidad neta total | 336 L |
Ubicación de la pantalla | Interior |
Material de estantes | Vidrio |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Botellero | Si |
Posición congelada | último lugar |
Índice Star | 4* |
Cubiteras | Si |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Estanterías ajustables | Si |
Número de compresores | 1 |
Dispensador cubitos | No |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Huevera | Si |
Función Super Cool | No |
Fondo | 590 mm |
Cristal | No |
No Frost | Si |
Descongelación automática congelador | Si |
Congelador capacidad neta | 98 L |
Frigorífico número de compartimentos | 4 |
Descongelación automática nevera | Si |
Frigorífico capacidad neta | 238 L |
Sistema multi flujo de aire nevera | Si |
Cantidad de cajones del congelador | 3 |
No Frost Congelador | Si |
Disponibilidad del producto | Sin stock |
marca |