1.327,38 €
Smeg FAB32RLI5, 331 L, Antiescarcha (nevera), SN-T, 6 kg/24h, D, Cal
Sin stock
Haier 3D 60 Serie 5 HTW5618ENPW, 360 L, Antiescarcha (nevera), SN-T, 10 kg/24h, E, Blanco
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Bloqueo para niños | No |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
Material de estantes | Vidrio |
Estanterías ajustables | Si |
Tipo de acabado del estante | Marco cromado |
Material de los estantes de la puerta | Plástico |
Tirador(es) empotrado(s) | Si |
Capacidad neta total | 360 L |
Clase climática | SN-T |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido | 35 dB |
Dispensador cubitos | No |
Función Vacaciones | Si |
Ajustes de termostato | Si |
Frigorífico, capacidad neta | 235 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Cajón telescópico | No |
Huevera | Si |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Número de balcones para huevos | 1 |
Botellero | Si |
Humidificador de la función | Si |
Ventilación | No |
Función Smart Cool | No |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 125 L |
Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 11 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Cubiteras | Si |
Compartimiento de zona fresca | No |
Compartimiento medio | Si |
Capacidad bruta de compartimiento medio | 34 L |
Wifi | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Aplicaciones de control compatibles | hOn |
Clase de eficiencia de energía | E |
Consumo de energía anual | 271 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 1,4 A |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 667 mm |
Altura | 1850 mm |
Peso | 79 kg |
Ancho del paquete | 663 mm |
Profundidad del paquete | 748 mm |
Altura del paquete | 1944 mm |
Peso del paquete | 87 kg |
Control de posición | Externo |
Disponibilidad del producto | Pendiente de entrada |
---|---|
marca |