1.327,38 €
Smeg FAB32RLI5, 331 L, Antiescarcha (nevera), SN-T, 6 kg/24h, D, Cal
Sin stock
Haier 3D 60 Serie 3 A3FE837CGJ, 371 L, T, 10 kg/24h, D, Compartimiento de zona fresca, Plata, Titanio
-Servicio estándar GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros.
-Servicio especial de entrega con subida a planta y retirada del usado +19.00€
-Servicio especial de entrega con cambio de sentido de puerta +59.00€
-Servicio especial de entrega con subida a planta, retirada del usado y cambio del sentido de puerta +70.00€
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Plata, Titanio |
Pantalla incorporada | Si |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Bloqueo para niños | No |
Tipo de control | Tocar |
Material de estantes | Vidrio |
Estanterías ajustables | Si |
Tipo de acabado del estante | Marco plateado |
Material de los estantes de la puerta | Plástico |
Tipo de acabado de los estantes de la puerta | Marco metálico |
Tecnología invertida | Si |
Tirador(es) empotrado(s) | Si |
Capacidad neta total | 371 L |
Clase climática | T |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido | 35 dB |
Dispensador cubitos | No |
Función Vacaciones | Si |
Ajustes de termostato | Si |
Frigorífico, capacidad neta | 257 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Función Super Cool | No |
Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Huevera | Si |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Número de balcones para huevos | 1 |
Estante botellero de la puerta | No |
Botellero | No |
Ventilación | Si |
Función Smart Cool | Si |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 114 L |
Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 14 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 2 |
Función de congelado rápido | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Cubiteras | Si |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Patas ajustables | Si |
Rueda de reenvio | Si |
Clase de eficiencia de energía | D |
Consumo de energía anual | 204 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 1,3 A |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 677 mm |
Altura | 2005 mm |
Peso | 106 kg |
Ancho del paquete | 657 mm |
Profundidad del paquete | 720 mm |
Altura del paquete | 2055 mm |
Peso del paquete | 115 kg |
Sistema de descongelado | Si |
Multi-flujo de aire del sistema | Si |
Control de posición | Externo |
Número de baldas regulables | 3 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Control electrónico | Si |
Color del producto | Plata, Titanio |
---|---|
Ancho | 595 mm |
Altura | 2005 mm |
Peso | 93 g |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Tecnología invertida | Si |
Bisagra para puerta | Derecho |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 1,3 A |
Peso del paquete | 100 g |
Nivel de ruido | 35 dB |
Clase de eficiencia de energía | D |
Consumo de energía anual | 204 kWh |
Puertas reversibles | Si |
Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 14 h |
Clase climática | T |
Clase de emisión de ruido | B |
Función de congelado rápido | Si |
Ajustes de termostato | Si |
Patas ajustables | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del paquete | 664 mm |
Profundidad del paquete | 727 mm |
Altura del paquete | 2080 mm |
Capacidad neta total | 371 L |
Material de estantes | Vidrio |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Botellero | No |
Posición congelada | último lugar |
Índice Star | 4* |
Cubiteras | Si |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Estanterías ajustables | Si |
Tipo de acabado del estante | Marco plateado |
Material de los estantes de la puerta | Plástico |
Ventilación | Si |
Dispensador cubitos | No |
Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
Función Vacaciones | Si |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Huevera | Si |
Estante botellero de la puerta | No |
Función Super Cool | No |
Rueda de reenvio | Si |
Sistema de descongelado | Si |
Control electrónico | Si |
Número de balcones para huevos | 1 |
Fondo | 677 mm |
Cristal | No |
No Frost | Si |
Alarma de puerta abierta | Si |
Congelador número de compartimientos | 2 |
Multi flujo de aire del sistema | Si |
Descongelación automática congelador | Si |
Congelador capacidad neta | 114 L |
Tirador es empotrado s | Si |
Frigorífico número de compartimentos | 4 |
Descongelación automática nevera | Si |
Frigorífico capacidad neta | 257 L |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Sistema multi flujo de aire nevera | Si |
Número de baldas regulables | 3 |
Función Smart Cool | Si |
Tipo de acabado de los estantes de la puerta | Marco metálico |
No Frost Congelador | Si |
Disponibilidad del producto | Sin stock |
marca |