1.327,38 €
Combi Smeg FAB32RLI5, 50' Style, Bisagras derecha, Bandeja regulable en cristal, Iluminación Leds, Pistacho, 1968x601x728, D
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | Acero inoxidable |
|---|---|
| Ancho | 860 mm |
| Altura | 1860 mm |
| Peso | 109,3 g |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Tipo de visualizador | LED |
| Longitud del cable | 2,4 m |
| Carga conectada | 100 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo de energía anual | 246 kWh |
| Profundidad con puerta abierta | 161 mm |
| Puertas reversibles | Si |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 17 h |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Función de congelado rápido | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Capacidad neta total | 631 L |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Material de estantes | Vidrio |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Posición congelada | último lugar |
| Índice Star | 4* |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Estanterías ajustables | Si |
| Número de compresores | 1 |
| Ventilación | Si |
| Dispensador cubitos | No |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Huevera | Si |
| Estante botellero de la puerta | Si |
| Función Super Cool | No |
| Rueda de reenvio | Si |
| Profundidad sin asa | 85 mm |
| Nombre del color | Pearl Grey |
| Número de baldas extraíbles | 2 |
| Certificados de sostenibilidad | CE, VDE |
| Número de balcones para huevos | 3 |
| Fondo | 810 mm |
| Cristal | No |
| No Frost | Si |
| Alarma de puerta abierta | Si |
| Congelador número de compartimientos | 2 |
| Congelador capacidad neta | 152 L |
| Frigorífico número de compartimentos | 5 |
| Descongelación automática nevera | Si |
| Frigorífico capacidad neta | 479 L |
| Anti huellas | Si |
| Sistema multi flujo de aire nevera | Si |
| No Frost Congelador | Si |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| marca |