1.327,38 €
Combi Smeg FAB32RLI5, 50' Style, Bisagras derecha, Bandeja regulable en cristal, Iluminación Leds, Pistacho, 1968x601x728, D
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Material de estantes | Vidrio |
| Número de compresores | 1 |
| Tecnología invertida | Si |
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Capacidad neta total | 355 L |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 31 dB |
| Dispensador cubitos | Si |
| Capacidad bruta total | 407 L |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Dispensador agua | No |
| Función Vacaciones | Si |
| Modo ECO | Si |
| Ajustes de termostato | Si |
| Frigorífico, capacidad neta | 249 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Huevera | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Botellero | Si |
| Ventilación | Si |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 106 L |
| Capacidad de congelación | 6 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 11 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Función de congelado rápido | Si |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Capacidad neta edel compartimiento de zona fresca | 63 L |
| Tecnología HarvestFresh | Si |
| Compartimiento medio | No |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Consumo de energía anual | 140 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Utilización de energía | 0,384 kWh/24h |
| Ancho | 597 mm |
| Profundidad | 707 mm |
| Altura | 2035 mm |
| Peso | 76 kg |
| Tecnologías Beko (almacenamiento de alimentos) | Compartimento CoolRoom, Door Open Alarm |
| Ancho del paquete | 661 mm |
| Profundidad del paquete | 762 mm |
| Altura del paquete | 2102 mm |
| Peso del paquete | 83 kg |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Control electrónico | Si |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
|---|---|
| marca |