1.327,38 €
Combi Smeg FAB32RLI5, 50' Style, Bisagras derecha, Bandeja regulable en cristal, Iluminación Leds, Pistacho, 1968x601x728, D
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 663 mm |
| Altura | 2035 mm |
| Peso | 76 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso del paquete | 83 kg |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Consumo de energía anual | 170 kWh |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, capacidad neta | 106 L |
| Capacidad de congelación | 6 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 11 h |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Función de congelado rápido | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 661 mm |
| Profundidad del paquete | 762 mm |
| Altura del paquete | 2102 mm |
| Capacidad neta total | 355 L |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Material de estantes | Vidrio |
| Capacidad bruta total | 407 L |
| Frigorífico, capacidad neta | 249 L |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Posición congelada | último lugar |
| Índice Star | 4* |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Función Vacaciones | Si |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Huevera | Si |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Número de balcones para huevos | 6 |
| Modo ECO | Si |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Capacidad bruta del compartimiento de zona fresca | 33 L |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| Certificados de conformidad | CE |
| Tecnologías Beko (almacenamiento de alimentos) | Compartimento CoolRoom, SmoothFit |
| marca |