1.327,38 €
Combi Smeg FAB32RLI5, 50' Style, Bisagras derecha, Bandeja regulable en cristal, Iluminación Leds, Pistacho, 1968x601x728, D
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 665 mm |
| Altura | 1796 mm |
| Peso | 63,5 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Pantalla incorporada | No |
| Tecnología invertida | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso del paquete | 66 kg |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo de energía anual | 251 kWh |
| Puertas reversibles | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 2 |
| Congelador, capacidad neta | 92 L |
| Capacidad de congelación | 4,2 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 11 h |
| Clase climática | SN-ST |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Función de congelado rápido | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 640 mm |
| Profundidad del paquete | 765 mm |
| Altura del paquete | 1854 mm |
| Capacidad neta total | 301 L |
| Material de estantes | Vidrio |
| Capacidad bruta total | 341 L |
| Frigorífico, capacidad neta | 209 L |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Posición congelada | último lugar |
| Índice Star | 4* |
| Cubiteras | Si |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Dispensador cubitos | No |
| Sistema de refrigeración | Ventilado |
| Función Vacaciones | Si |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 38 °C |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Huevera | Si |
| Función Super Cool | No |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Utilización de energía | 0,687 kWh/24h |
| Ángulo de apertura de puerta | 90° |
| Número de balcones para huevos | 6 |
| Modo ECO | Si |
| Índice de eficiencia energética | 80 |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Tecnología HarvestFresh | Si |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| Tecnologías Beko (almacenamiento de alimentos) | SmoothFit |
| marca |