291,32 €
Whirlpool FFB 8258 WV SP, Carga frontal, 8 kg, B, 79 dB, 1200 RPM, B
Sin stock
ROMMER ACTIVE 915 A+, Carga frontal, 5 kg, D, 74 dB, 800 RPM, 169 kWh
-Servicio estándar GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros.
-Servicio especial de entrega con subida a planta y retirada del usado +19.00€
-Servicio especial de entrega con cambio de sentido de puerta +59.00€
-Servicio especial de entrega con subida a planta, retirada del usado y cambio del sentido de puerta +70.00€
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | No |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Dispensador tipo de bandeja | De 3 vías |
Capacidad nominal | 5 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 800 RPM |
Clase de secado por giro | D |
Número de programas de lavado | 8 |
Nivel de ruido (spin) | 74 dB |
Nivel de ruido (lavado) | 58 dB |
Programas de lavado | Algodón, Aclarado, Centrifugado, Sintético, Lana |
Control automático de carga | No |
Tiempo del ciclo (máx.) | 210 min |
humedad residual | 72% |
Patas ajustables | Si |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 46 L |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,88 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Carga conectada | 2100 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 470 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 54 kg |
Ancho del paquete | 650 mm |
Profundidad del paquete | 555 mm |
Altura del paquete | 885 mm |
Peso del paquete | 58 kg |
Clase de lavado | A |
Consumo anual de energía, lavado | 169 kWh |
Consumo anual de agua de lavado | 8250 L |
Color del producto | Blanco |
---|---|
Ancho | 597 mm |
Altura | 845 mm |
Fondo | 550 mm |
Wi Fi controlado | No |
Clase de eficiencia energética | D |
Capacidad | 8 kg |
RPM | 1000 RPM |
Disponibilidad del producto | Disponible |
marca |