291,32 €
Whirlpool FFB 8258 WV SP, Carga frontal, 8 kg, B, 79 dB, 1200 RPM, B
Sin stock
LG Series 500 F4WR5009A6M, Carga frontal, 9 kg, A, 71 dB, 1400 RPM, A
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tecnología invertida | Si |
Apertura de la puerta | Apertura lateral |
Color de la puerta | Negro |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Suministro de agua | Frío |
Capacidad nominal | 9 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | A |
Número de programas de lavado | 12 |
Clase de emisión de ruido | A |
Nivel de ruido (spin) | 71 dB |
Programación diferida | Si |
Programas de lavado | Algodón, Delicado/seda, Eco 40-60°C, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Rápido 14 min, Aclarado y centrifugado, Deporte, Vapor |
Protección contra el reflujo | Si |
Control automático de carga | Si |
Sistema control espuma | Si |
Inicio retrasado | 19 h |
Inicio diferido (mín.) | 3 h |
Tiempo del ciclo (máx.) | 228 min |
Tiempo de ciclo (programa rápido) | 14 min |
humedad residual | 44,9% |
Temperatura ajustable | Si |
Temperatura máxima de lavado | 95 °C |
Bloqueo para niños | Si |
Función autolimpieza | Si |
TurboWash | Si |
Auto-rearranque | Si |
Iluminación interior del tambor | No |
Patas ajustables | Si |
Tecnologías LG (cuidado de la ropa) | 6 Motion DD, AI DD™, EZDispense™, Steam™, TurboWash™360 |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía por 100 ciclos | 44 kWh |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Índice de eficiencia energética | 46,7 |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 565 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 67 kg |
Profundidad con la puerta cerrada | 62 cm |
Profundidad con puerta abierta | 110 cm |
Ancho del paquete | 660 mm |
Profundidad del paquete | 660 mm |
Altura del paquete | 890 mm |
Peso del paquete | 71 kg |
Color del producto | Negro |
---|---|
Ancho | 600 mm mm |
Altura | 850 mm mm |
Fondo | 565 mm mm |
Wi Fi controlado | Si |
Clase de eficiencia energética | A |
Capacidad | 9 kg kg |
RPM | 1400 RPM RPM |
Disponibilidad del producto | Disponible |
marca |