291,32 €
Whirlpool FFB 8258 WV SP, Carga frontal, 8 kg, B, 79 dB, 1200 RPM, B
Sin stock
AEG LFR7394N2B, Carga frontal, 9 kg, B, 74 dB, 1400 RPM, A
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tipo de visualizador | LCD |
Iluminación de la pantalla | Si |
Apertura de la puerta | Apertura lateral |
Color de la puerta | Blanco |
Longitud del cable | 1,8 m |
Volumen de tambor | 60 L |
Capacidad nominal | 9 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido (spin) | 74 dB |
Programación diferida | Si |
Programas de lavado | 20min 3kg, Delicado/seda, Eco 40-60°C, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Aclarado, Aclarado y centrifugado, Centrifugado, Centrifugado/drenaje, Deporte, Vapor, Sintético, Lana |
Tiempo del ciclo (máx.) | 228 min |
Mitad de carga | Si |
Aclarar la función Plus | Si |
Eficacia del aclarado | 4,9 g/kg |
humedad residual | 53,9% |
Temperatura ajustable | Si |
Función Añadir prendas (pausa) | Si |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Tecnologías AEG (cuidado de la ropa) | Blue Woolmark, MixLoad 69min, Smooth Care Drum |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía por 100 ciclos | 39 kWh |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 45 L |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,394 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Carga conectada | 1900 W |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Índice de eficiencia energética | 41,4 |
Ancho | 596 mm |
Profundidad | 572 mm |
Altura | 847 mm |
Peso | 74,5 kg |
Ancho del paquete | 640 mm |
Profundidad del paquete | 646 mm |
Altura del paquete | 900 mm |
Peso del paquete | 76 kg |
Disponibilidad del producto | Sin stock |
---|---|
marca |