583,99 €
Corbero CFSBSH930NFXINV, Independiente, Puerta americana, Acero inoxidable, Tocar, En la puerta, Vidrio
Sin stock
Midea MDRS619FIE46, Independiente, Puerta americana, Acero inoxidable, Tocar, LED, En la puerta
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
Tipo de instalación | Independiente |
Diseño de producto | Puerta americana |
Color del producto | Acero inoxidable |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Tocar |
Tipo de visualizador | LED |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
Material de estantes | Vidrio |
Estanterías ajustables | Si |
Bisagra para puerta | Juntos |
Capacidad neta total | 460 L |
Clase climática | SN-T |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 41 dB |
Dispensador agua | No |
Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
Capacidad de reservorio de agua | 0 L |
Picahielos | No |
Tecnología invertida | Si |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 38 °C |
Certificación | PSTI Software Support Period End Date:31/12/2028 |
Frigorífico, capacidad neta | 271 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 8 |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
Huevera | No |
Número de balcones para huevos | 0 |
Función de enfriamiento rápido | Si |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Congelador, capacidad neta | 184 L |
Posición congelada | Lateral |
Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 4 |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Luz interior del congelador | Si |
Estantes de la puerta del congelador | 3 |
Número de cajones de verdura del congelador | 2 |
Función de congelado rápido | Si |
Cubiteras | No |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Alarma temperatura | Si |
Rueda de reenvio | Si |
Patas ajustables | Si |
Wifi | Si |
Clase de eficiencia de energía | E |
Consumo de energía anual | 295 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Carga conectada | 130 W |
Utilización de energía | 0,813 kWh/24h |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 1,9 A |
Ancho | 835 mm |
Profundidad | 635 mm |
Altura | 1775 mm |
Peso | 81 kg |
Profundidad sin asa | 63,5 cm |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 900 x 697 x 1865 mm |
Volumen del paquete | 1169915 cm³ |
Ancho del paquete | 900 mm |
Profundidad del paquete | 697 mm |
Altura del paquete | 1865 mm |
Peso del paquete | 90 kg |
Sistema de descongelado | Si |
Multi-flujo de aire del sistema | Si |
Termostato | Si |
Luz interior | Si |
Número de colores | 4 cajón(es) |
capacidad total | 460 L |
Peso bruto | 93 kg |
País de origen | China |
Ajustes de termostato | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 38 °C |
Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS) | 3,6 kg |
Peso del embalaje de metal | 0 g |
Peso del embalaje de papel | 6,56 kg |
Peso del embalaje de plástico | 0 g |
Peso del embalaje de madera | 0 g |
Código arancelario del producto (TARIC) | 8148 |
Panel de control | Touch |
Sistema de refrigeración | Multi Air Flow |
EAN | 6940461938181 |
Código arancelario en Reino Unido | 81481080 |
Disponibilidad del producto | Sin stock |
---|---|
marca |