583,99 €
Corbero CFSBSH930NFXINV, Independiente, Puerta americana, Acero inoxidable, Tocar, En la puerta, Vidrio
Sin stock
LG GSLV70PZTD, Independiente, Puerta americana, Metálico, Plata, Botones, Tocar, LED, Interior
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
Tipo de instalación | Independiente |
Diseño de producto | Puerta americana |
Color del producto | Metálico, Plata |
Pantalla incorporada | Si |
Admite personalización de puertas | No |
Función Door-in-Door | No |
Bloqueo para niños | Si |
Tipo de control | Botones, Tocar |
Tipo de visualizador | LED |
Ubicación de la pantalla | Interior |
Medio de refrigeración | R600a |
Material de la carcasa | Metal |
Material de estantes | Vidrio templado/Plástico |
Estanterías ajustables | No |
Tipo de acabado del estante | Marco blanco |
Material de los estantes de la puerta | Plástico |
Número de compresores | 1 |
Bisagra para puerta | Juntos |
Colocación empotrada alineada con muebles y encimeras | Si |
Tirador(es) empotrado(s) | Si |
Tipo de burlete de la puerta | Burlete a presión |
Ventilación | Si |
Incluye panel de puerta | Si |
Capacidad neta total | 635 L |
Clase climática | T |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido | 35 dB |
Dispensador agua | Si |
Dispensador cubitos | Si |
Capacidad bruta total | 674 L |
Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
Colocación del dispensador | A través de la puerta |
Tipo de suministro de agua | Suministro externo de agua |
Filtro de agua | Si |
Tipo de filtro de agua | Sistema de filtración de agua conectado directamente al grifo |
Dispensador de hielo | Si |
Picahielos | Si |
Filtro de aire | No |
Filtro anti-olores | No |
Función Vacaciones | Si |
Sistema Triple Cooling | No |
Tecnología invertida | Si |
Ionizador | No |
Temperatura mínima de operación | 16 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Frigorífico, capacidad neta | 416 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Frigorífico, capacidad bruta | 424 L |
Descongelación automática (nevera) | Si |
No Frost+ (frigorífico) | No |
Cajón telescópico | No |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Huevera | No |
Número de balcones para huevos | 0 |
Botellero | No |
Soporte para estante botellero de puerta | No |
Estante botellero de la puerta | Si |
Estante para latas | No |
Cajón para latas | No |
Rango de temperaturas frigorífico | 1 - 7 °C |
Revestimiento anti-bacteriano | No |
Compartimento antibacteriano | No |
Tecnología de luz azul | No |
Tecnología HarvestFresh | No |
Junta antibacteriana | No |
Función Super Cool | No |
Función de enfriamiento rápido | Si |
Frigorífico, número de compresores | 1 |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Congelador, capacidad neta | 219 L |
Posición congelada | Lateral |
Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 2 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 4 |
Congelador, capacidad bruta | 250 L |
Descongelación automática (congelador) | Si |
No Frost+ (congelador) | No |
Luz interior del congelador | Si |
Estantes de la puerta del congelador | 2 |
Número de cajones de verdura del congelador | 2 |
Congelador temperatura (min) | -23 °C |
Función de congelado rápido | Si |
Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
Cubiteras | No |
Congelador, número de compresores | 1 |
Congelador número de puertas | 1 |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Capacidad bruta del compartimiento de zona fresca | 88 L |
Capacidad neta edel compartimiento de zona fresca | 90 L |
Compartimento convertible | No |
Puerta para bebidas | No |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Alarma temperatura | Si |
Sistema de autocerrado | No |
Rueda de reenvio | Si |
Patas ajustables | Si |
Vertedor de agua descongelada | No |
Indicación de alta temperatura | Si |
Longitud del cable | 1,9 m |
Bluetooth | No |
Wifi | Si |
Clase de eficiencia de energía | D |
Consumo de energía anual | 280 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 13 A |
Ancho | 913 mm |
Profundidad | 735 mm |
Altura | 1790 mm |
Peso | 124 kg |
Profundidad sin asa | 73,5 cm |
Ancho con puerta abierta | 163,5 cm |
Profundidad con puerta abierta | 118 cm |
Ancho de compartimiento de instalación | 92,3 cm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 78,5 cm |
Altura del compartimiento de instalación | 179,5 cm |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 968 x 770 x 1891 mm |
Ancho del paquete | 968 mm |
Profundidad del paquete | 770 mm |
Altura del paquete | 1891 mm |
Peso del paquete | 134 kg |
Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |
Pilas incluidas | No |
Sistema de descongelado | Si |
Función descongelar | No |
Multi-flujo de aire del sistema | Si |
Termostato | Si |
Luz interior | Si |
Medidas para instalación (Ancho x Profundidad x Alto) | 923 x 785 x 1795 mm |
Control de posición | Interno |
Capacidad de empotrado | No |
Congelador incorporado | Si |
Ángulo de apertura de puerta | 140° |
Indicadores LED | Temperatura, Wi-Fi |
Requisitos de energía | Mains |
Puertas reversibles | No |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 913 x 735 x 1790 mm |
Función anti-bacterial | No |
Compartimento para lácteos | No |
Control de humedad | No |
Palanca | No |
Fuentes de luz | LED |
Número de colores | 2 cajón(es) |
capacidad total | 635 L |
Altura total | 179 cm |
Peso bruto | 134 kg |
País de origen | China |
Ajustes de termostato | Si |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Año del modelo | 2023 |
Intervalo de temperatura operativa | 16 - 43 °C |
Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS) | 1,48 kg |
Peso del embalaje de metal | 23 g |
Peso del embalaje de papel | 7,89 kg |
Peso del embalaje de plástico | 346 g |
Peso del embalaje de madera | 0 g |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Cantidad por capa de palet | 1 pieza(s) |
Cantidad por palé | 1 pieza(s) |
Peso del envase completo | 134 kg |
Longitud de la caja | 770 mm |
Ancho de la caja principal | 968 mm |
Alto de la caja principal | 1891 mm |
Código arancelario del producto (TARIC) | 8418102099 |
Volumen de caja | 1409475,76 cm³ |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84181020 |
Cantidad mínima del pedido | 1 pieza(s) |
Número de baldas regulables | 0 |
Twin Cooling System | No |
Función SuperFrost | No |
¿Se encuentra disponible la hoja informativa del producto o artículo? | Si |
Tipo de ajuste de pie | Frente |
Zona CoolSelect | No |
Sistema de refrigeración | Linear Cooling™ |
Desodorante | No |
Control electrónico | Si |
Número de baldas en la puerta de la nevera | 4 |
Controles Fuzzy Logic | No |
Número de compartimentos para botellas | 1 |
Vinoteca | No |
Cuadrícula Z | No |
Código arancelario en Reino Unido | 8418102099 |
En serie | Si |
Color del producto | Acero inoxidable |
---|---|
Ancho | 913 mm mm |
Altura | 1790 mm mm |
Peso | 111 g |
Pantalla incorporada | Si |
Tecnología invertida | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Peso del paquete | 121 g |
Nivel de ruido | 35 dB |
Clase de eficiencia de energía | D |
Consumo de energía anual | 280 kWh |
Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 2 h |
Clase climática | T |
Clase de emisión de ruido | B |
Función de congelado rápido | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del paquete | 968 mm |
Profundidad del paquete | 770 mm |
Altura del paquete | 1891 mm |
Capacidad neta total | 635 L |
Ubicación de la pantalla | Interior |
Medio de refrigeración | R600a |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Posición congelada | Lateral |
Índice Star | 4* |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Wifi | Si |
Diseño de producto | Puerta americana |
Dispensador agua | Si |
Temperatura mínima de operación | 16 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Huevera | Si |
Función Super Cool | Si |
Número de cajones de verdura del congelador | 2 |
Filtro de agua | Si |
Fondo | 735 mm mm |
Dispensador de hielo | Si |
Puertas | 4 |
Cristal | No |
Alarma de puerta abierta | Si |
Congelador número de compartimientos | 4 |
Descongelación automática congelador | Si |
Congelador capacidad neta | 219 L |
Frigorífico número de compartimentos | 4 |
Descongelación automática nevera | Si |
Frigorífico capacidad neta | 416 L |
Sistema multi flujo de aire nevera | Si |
Estantes de la puerta del congelador | 2 |
Antiescarcha congelador | Si |
Antiescarcha nevera | Si |
Disponibilidad del producto | Disponible |
marca |