583,99 €
Corbero CFSBSH930NFXINV, Independiente, Puerta americana, Acero inoxidable, Tocar, En la puerta, Vidrio
Sin stock
Haier SBS 90 Serie 3 HSR3918ENPG, Independiente, Puerta americana, Plata, Tocar, LED, Vidrio
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
Tipo de instalación | Independiente |
Diseño de producto | Puerta americana |
Color del producto | Plata |
Pantalla incorporada | Si |
Bloqueo para niños | No |
Tipo de control | Tocar |
Tipo de visualizador | LED |
Material de estantes | Vidrio |
Estanterías ajustables | Si |
Tipo de acabado del estante | Marco plateado |
Material de los estantes de la puerta | Plástico |
Tipo de acabado de los estantes de la puerta | Marco plateado |
Tirador(es) empotrado(s) | Si |
Tipo de burlete de la puerta | Burlete de encastre |
Ventilación | Si |
Capacidad neta total | 528 L |
Clase climática | SN-ST |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 38 dB |
Dispensador agua | No |
Dispensador cubitos | No |
Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
Dispensador de hielo | No |
Picahielos | No |
Función Vacaciones | Si |
Tecnología invertida | Si |
Frigorífico, capacidad neta | 337 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
Huevera | Si |
Número de balcones para huevos | 1 |
Botellero | No |
Estante botellero de la puerta | No |
Función Super Cool | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Congelador, capacidad neta | 191 L |
Posición congelada | Lateral |
Capacidad de congelación | 14 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 5 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Luz interior del congelador | Si |
Número de cajones de verdura del congelador | 2 |
Función de congelado rápido | Si |
Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
Cubiteras | Si |
Compartimiento de zona fresca | No |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Patas ajustables | Si |
Longitud del cable | 2 m |
Clase de eficiencia de energía | E |
Consumo de energía anual | 317 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Carga conectada | 200 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 1,8 A |
Ancho | 908 mm |
Profundidad | 647 mm |
Altura | 1775 mm |
Peso | 89 kg |
Ancho del paquete | 980 mm |
Profundidad del paquete | 716 mm |
Altura del paquete | 716 mm |
Peso del paquete | 95 kg |
Sistema de descongelado | Si |
Multi-flujo de aire del sistema | Si |
Luz interior | Si |
Control de posición | Externo |
Puertas reversibles | No |
Ajustes de termostato | Si |
Número de baldas regulables | 1 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Control electrónico | Si |
Color del producto | Plata |
---|---|
Ancho | 908 mm mm |
Altura | 1775 mm mm |
Peso | 89 g |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Tecnología invertida | Si |
Luz interior | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Longitud del cable | 2 m |
Carga conectada | 200 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 1,8 A |
Peso del paquete | 99 g |
Nivel de ruido | 38 dB |
Clase de eficiencia de energía | E |
Consumo de energía anual | 317 kWh |
Puertas reversibles | No |
Capacidad de congelación | 14 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 5 h |
Clase climática | ST |
Clase de emisión de ruido | C |
Función de congelado rápido | Si |
Ajustes de termostato | Si |
Patas ajustables | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del paquete | 980 mm |
Profundidad del paquete | 716 mm |
Altura del paquete | 1888 mm |
Capacidad neta total | 528 L |
Material de estantes | Vidrio |
Tipo de lámpara | LED |
Botellero | No |
Posición congelada | Lateral |
Índice Star | 4* |
Cubiteras | Si |
Compartimiento de zona fresca | No |
Diseño de producto | Puerta americana |
Estanterías ajustables | Si |
Tipo de acabado del estante | Marco plateado |
Material de los estantes de la puerta | Plástico |
Tipo de burlete de la puerta | Burlete de encastre |
Ventilación | Si |
Dispensador agua | No |
Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
Función Vacaciones | Si |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
Huevera | Si |
Estante botellero de la puerta | No |
Función Super Cool | Si |
Luz interior del congelador | Si |
Número de cajones de verdura del congelador | 2 |
Sistema de descongelado | Si |
Control electrónico | Si |
Número de balcones para huevos | 1 |
Fondo | 647 mm mm |
Dispensador de hielo | No |
Puertas | 2 |
Cristal | No |
Alarma de puerta abierta | Si |
Congelador número de compartimientos | 2 |
Multi flujo de aire del sistema | Si |
Descongelación automática congelador | Si |
Congelador capacidad neta | 191 L |
Tirador es empotrado s | Si |
Frigorífico número de compartimentos | 4 |
Descongelación automática nevera | Si |
Frigorífico capacidad neta | 337 L |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Picahielos | No |
Sistema multi flujo de aire nevera | Si |
Número de baldas regulables | 1 |
Tipo de acabado de los estantes de la puerta | Marco plateado |
Sistema multi flujo de aire congelador | Si |
Antiescarcha congelador | Si |
Antiescarcha nevera | Si |
Disponibilidad del producto | Disponible |
marca |