639,08 €
Daikin ATXM35R, Unidad interior de aire acondicionado, Blanco, Enfriamiento, Calentar, A+++, 4 kW, 5,2 kW
Sin stock
Panasonic CU-2TZ41TBE + 2 x CS-RZ25WKEW, Sistema split, Blanco, Enfriamiento, Calentar, 2500 W, Dual split, 850 W
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
Tipo | Sistema split |
Multi-split | Si |
Color del producto | Blanco |
Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
Tecnología invertida | Si |
Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,4 |
Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 2500 W |
Tipo de sistema de división | Dual split |
Eficiencia energética de enfriamiento | 3,79 |
Eficiencia energética de calefacción | 4,13 |
Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 850 W |
Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 3000 W |
Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 3300 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 800 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 4100 W |
Medio de refrigeración | R32 |
Peso del medio refrigerante | 670 g |
Longitud de tubo (mín.) | 3 m |
Longitud de la manguera (máx.) | 15 m |
Diámetro del tubo de gas | 9,52 mm |
Diámetro del tubo para el líquido | 6,35 mm |
Filtro de aire | Si |
Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) | -10 - 43 °C |
Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) | -15 - 24 °C |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (temporada de calefacción media) | A++ |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Wifi | Si |
Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 58 dB |
Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 20 dB |
Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 40 dB |
Número de unidades de interior | 2 |
Ancho de la unidad interior | 77,9 cm |
Profundidad de la unidad interior | 20,9 cm |
Altura de la unidad interior | 29 cm |
Peso de unidad para interiores | 8 kg |
Nivel de ruido de la unidad exterior | 48 dB |
Número de unidades de exterior | 1 |
Ancho de la unidad exterior | 78 cm |
Profundidad de la unidad exterior | 28,9 cm |
Altura de la unidad exterior | 54,2 cm |
Peso de unidad para exteriores | 35 kg |
Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) | 4,6 |
Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
Color del producto | Blanco |
---|---|
Tecnología invertida | No |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Manual de usuario | Si |
Clase de eficiencia de energía | A++ |
Medio de refrigeración | R32 |
Wifi | No |
Mando a distancia incluido | Si |
Tipo | Sistema split |
Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Calentar |
Eficiencia energética de enfriamiento | 3,03 |
Eficiencia energética de calefacción | 3,42 |
Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 37 dB |
Ancho de la unidad interior | 77,9 mm |
Profundidad de la unidad interior | 20,9 mm |
Altura de la unidad interior | 29 mm |
Peso de unidad para interiores | 8 g |
Nivel de ruido de la unidad exterior | 49 dB |
Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 48 dB |
Ancho de la unidad exterior | 82,4 mm |
Profundidad de la unidad exterior | 29,9 mm |
Altura de la unidad exterior | 61,9 mm |
Peso de unidad para exteriores | 3,6 g |
Multi-split | Si |
Número de unidades de interior | 1 |
Número de unidades de exterior | 1 |
Temperatura de funcionamiento refrigeración T T | -10 - 43 °C |
Temperatura de funcionamiento calefacción T T | -15 - 24 °C |
Longitud de la manguera máx | 15 m |
Índice de eficiencia estacional refrigeración SEER | 6,5 |
Clase de eficiencia energética calefacción Media temporada de calefacción | A |
Consumo anual de energía calefacción Media temporada de calefacción | 1436 kWh |
Capacidad de calefacción en vatios nominal Media temporada de calefacción | 5400 W |
Longitud de tubo mín | 3 m |
Nivel de ruido de la unidad interior a alta velocidad | 44 dB |
Nivel de ruido de la unidad interior a baja velocidad | 34 dB |
Gama | Split |
Índice de eficiencia estacional calefacción SCOP | 4,1 |
Modo de sueño confortable | Si |
Capacidad de calefacción en watts nominal Temporada de calefacción más cálida | 980 W |
Capacidad de calefacción en watts nominal Temporada de calefacción más fría | 7500 W |
Clase de eficiencia energética | A++ |
Disponibilidad del producto | Disponible |
Capacidad de calefacción | 17500 BTU/h |
Capacidad de refrigeración | 17500 BTU/h |
Consumo anual de energía Calor | 269 kWh |
marca |